Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,8431 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % artaraq 1,9726 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8431 |
100 Rusiya rublu | 1,9726 |
1 Avstraliya dolları | 1,0700 |
1 Belarus rublu | 0,5306 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9424 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1169 |
1 Çexiya kronu | 0,0736 |
1 Çin yuanı | 0,2348 |
1 Danimarka kronu | 0,2470 |
1 Gürcü larisi | 0,6128 |
1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2001 |
100 000 İran rialı | 0,0291 |
1 İsveç kronu | 0,1665 |
1 İsveçrə frankı | 1,9230 |
1 İsrail şekeli | 0,4631 |
1 Kanada dolları | 1,1782 |
1 Küveyt dinarı | 5,5157 |
100 Qazaxıstan təngəsi |