RU

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
apa.az 198 10 ( 5.05 %) 145 ( 73.23 %) 43 ( 21.72 %)
teleqraf.com 151 48 ( 31.79 %) 47 ( 31.13 %) 56 ( 37.09 %)
sia.az 151 14 ( 9.27 %) 126 ( 83.44 %) 11 ( 7.28 %)
musavat.com 131 8 ( 6.11 %) 84 ( 64.12 %) 39 ( 29.77 %)
axar.az 126 3 ( 2.38 %) 80 ( 63.49 %) 43 ( 34.13 %)
azertag.az 122 31 ( 25.41 %) 77 ( 63.11 %) 14 ( 11.48 %)
report.az 114 19 ( 16.67 %) 65 ( 57.02 %) 30 ( 26.32 %)
cebheinfo.az 112 5 ( 4.46 %) 91 ( 81.25 %) 16 ( 14.29 %)
bizim.media 108 3 ( 2.78 %) 98 ( 90.74 %) 7 ( 6.48 %)
redaktor.az 106 2 ( 1.89 %) 100 ( 94.34 %) 4 ( 3.77 %)
moderator.az 100 10 ( 10 %) 77 ( 77 %) 13 ( 13 %)
bakivaxti.az 100 0 ( 0 %) 99 ( 99 %) 1 ( 1 %)
olke.az 96 2 ( 2.08 %) 93 ( 96.88 %) 1 ( 1.04 %)
demokrat.az 91 6 ( 6.59 %) 82 ( 90.11 %) 3 ( 3.3 %)
xalqqazeti.az 90 18 ( 20 %) 70 ( 77.78 %) 2 ( 2.22 %)
ikisahil.az 88 9 ( 10.23 %) 77 ( 87.5 %) 2 ( 2.27 %)
news24.az 88 1 ( 1.14 %) 83 ( 94.32 %) 4 ( 4.55 %)
publika.az 85 6 ( 7.06 %) 63 ( 74.12 %) 16 ( 18.82 %)
caliber.az 85 0 ( 0 %) 85 ( 100 %) 0 ( 0 %)
unikal.az 85 14 ( 16.47 %) 38 ( 44.71 %) 33 ( 38.82 %)
apa.az 84 0 ( 0 %) 84 ( 100 %) 0 ( 0 %)
modern.az 84 3 ( 3.57 %) 77 ( 91.67 %) 4 ( 4.76 %)
konkret.az 81 0 ( 0 %) 72 ( 88.89 %) 9 ( 11.11 %)
1news.az 79 0 ( 0 %) 79 ( 100 %) 0 ( 0 %)
milli.az 78 7 ( 8.97 %) 55 ( 70.51 %) 16 ( 20.51 %)
az.trend.az 76 20 ( 26.32 %) 30 ( 39.47 %) 26 ( 34.21 %)
sherg.az 74 6 ( 8.11 %) 63 ( 85.14 %) 5 ( 6.76 %)
qafqazinfo.az 73 9 ( 12.33 %) 52 ( 71.23 %) 12 ( 16.44 %)
poliqon.info 72 2 ( 2.78 %) 69 ( 95.83 %) 1 ( 1.39 %)
vesti.az 69 0 ( 0 %) 69 ( 100 %) 0 ( 0 %)

2025-06-15 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.