Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 1,7815 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 1,8932 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7815 |
100 Rusiya rublu | 1,8932 |
1 Avstraliya dolları | 1,0532 |
1 Belarus rublu | 0,5301 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9068 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1164 |
1 Çexiya kronu | 0,0712 |
1 Çin yuanı | 0,2335 |
1 Danimarka kronu | 0,2389 |
1 Gürcü larisi | 0,6093 |
1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1577 |
100 000 İran rialı | 0,0250 |
1 İsveç kronu | 0,1614 |
1 İsveçrə frankı | 1,8976 |
1 İsrail şekeli | 0,4714 |
1 Kanada dolları | 1,1718 |
1 Küveyt dinarı | 5,5089 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3395 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4458 |
1 Moldova leyi | 0,0914 |
1 Norveç kronu | 0,1516 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6078 |
1 Polşa zlotası | 0,4279 |
1 Rumıniya leyi | 0,3579 |
1 Serbiya dinarı | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | 1,2629 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2286 |
Türk lirəsi | 0,0467 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
Yapon yeni | 1,1396 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9523 |
Qızıl | 4914,7595 |
Gümüş | 53,8399 |
Platin | 1630,0365 |
10Mənbələr
-
metbuat.azAvro və rublun qiyməti bahalaşdı ( 15958613)
-
metbuat.azAvro və rublun qiyməti qalxdı ( 15876803)
-
metbuat.azAvro və rublun qiyməti artdı ( 15877503)
-
turanpress.comRubl bahalaşdı - MƏZƏNNƏ ( 15832169)
-
demokrat.azRubl bahalaşdı — MƏZƏNNƏ ( 15829373)
-
metbuat.azAzərbaycanda bu valyutalar bahalaşdı ( 15708993)
-
Reportyor.tvRubl bahalaşdı - MƏZƏNNƏ ( 15705893)
-
metbuat.azBu valyuta manat qarşısında bahalaşdı ( 15682399)
-
demokrat.azRubl bahalaşdı — MƏZƏNNƏ ( 15681857)
-
metbuat.azAzərbaycanda bu valyutalar bahalaşdı ( 15658031)