“Denver”in evdə “Finiks”i məğlub etdiyi oyunda meydan sahiblərinin mərkəz oyunçusu Nikola Yokiç 31 xal, 21 ribaund və 22 ötürmə ilə yadda qaldı.
Serb ulduz MBA tarixinə bir oyunda ən azı 30 xal, 20 ribaund və 20 ötürmə toplamaqla tripl-dabl edən ilk oyunçu kimi düşdü. Bundan başqa, Yokiç mərkəz oyunçuları arasında ötürmə sayına görə də yeni rekord müəyyənləşdirdi. O, 22 məhsuldar ötürmə ilə Uilt Çemberlenin 1968-ci ilin fevralında müəyyənləşdirdiyi rekordu (21 ötürmə) yenilədi. Ötürmə sayında mütləq rekord isə Skott Skaylza məxsusdu – oyun qurucusu 1990-cı ilin dekabrında 30 belə ötürmə verib.
“Qolden Steyt”in müdafiəçisi Stefen Karri “Detroyt”la srağagünkü oyunda karyerasında 25 min xal həddini aşdı. O, mərhum Kobi Brayantdan sonra bu həddə ən tez çatan müdafiəçidi. Hesabında 3953 üçxallıq atış da olan Karri bir komandanın heyətində 25 min xal toplamağı bacaran 7-ci basketbolçudu.
8 mart
Şarlott – Klivlend 117:118 (27:27, 25:36, 31:24, 34:31)
Dallas – Memfis 111:122 (31:22, 22:28, 41:39, 17:33)
Toronto – Yuta 118:109 (28:27, 29:19, 35:32, 26:31)
Mayami – Minnesota 104:106 (25:33, 27:19, 28:28, 24:26)
Oklahoma-Siti – Portlend 107:89 (29:24, 34:21, 17:28, 27:16)
Denver – Finiks 149:141 ОТ (37:28, 31:28, 34:35, 23:34, 24:16)
Sakramentio – San-Antonio 127:109 (20:26, 36:16, 39:34, 32:33)
Klippers – Nyu-York 105:95 (31:25, 29:29, 19:24, 26:17)
9 mart
Şarlott – Bruklin 105:102 (26:28, 17:30, 33:24, 29:20)
Hyuston – Nyu-Orlean 146:117 (39:28, 35:30, 35:25, 37:34)
Atlanta – İndiana 120:118 (39:19, 30:33, 26:36, 25:30)
Toronto – Vaşinqton 117:118 (39:33, 26:36, 24:26, 28:23)
Miluoki – Orlando 109:111 (20:34, 27:26, 29:30, 33:21)
Mayami – Çikaqo 109:114 (36:24, 19:24, 34:30, 20:36)
Boston – Leykers 111:101 (33:33, 25:21, 29:13, 24:34)
Qolden Steyt – Detroyt 115:110 (22:20, 29:34, 33:33, 31:23)
Oklahoma-Siti – Denver 127:103 (28:29, 33:31, 25:23, 41:20)
Dallas – Finiks 116:125 (24:32, 30:28, 32:37, 30:28)
10 mart
Miluoki – Klivlend 100:112 (32:34, 20:28, 25:22, 23:28)
Nyu-Orlean – Memfis 104:107 (27:26, 37:31, 15:32, 25:18)
Filadelfiya 76 – Yuta 126:122 (27:32, 38:26, 36:25, 25:39)
Minnesota – San-Antonio 141:124 (37:29, 31:31, 41:34, 32:30)
Portlend – Detroyt 112:119 (28:31, 30:33, 28:33, 26:22)
Klippers – Sakramento 111:110 ОТ (20:23, 31:26, 21:26, 25:22, 14:13)
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта